
ST3200H 7 Pulzier OTDR





| Speċifikazzjonijiet | |||||||||||||
Mudell | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | L | M | N | O | P | |
Tip | SM | MM | SM/MM | ||||||||||||||
Tul tal-mewġ | 1310/1550nm | 1310nm /1490nm /1550nm | 1310nm /1550nm /1625nm | 1310nm /1550nm /1650nm | 1310nm / 1550nm / 1625nm / 1650nm | 1310nm / 1490nm /1550nm /1625nm | 850nm/ 1300nm | 850nm /1300nm /1310nm /1550nm | |||||||||
Medda Dinamika | 32/30 | 35/33 | 38/36 | 42/40 | 45/43 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 37/35/35 | 37/35/35/35 | 26/28 | 26/28/35/33 | 26/28/37/35 | |
Żona Għomja tal-Avvenimenti | 0.8 | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 1m | ||||||
ATT Blind zone | 4 | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 6m | ||||||
Medda tat-Test | 100m/500m/1.25km/2.5km/5km/10km/20km/40km/80km/125km/260km/420km | ||||||||||||||||
Wisa' tal-polz | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us | ||||||||||||||||
Preċiżjoni li tvarja | ± (0.75m flimkien mal-intervall tal-kampjun flimkien mal-Q0025 fil-mija tad-distanza XTest) | ||||||||||||||||
Preċiżjoni tat-telf | ± 0.03d B/d B | ||||||||||||||||
Punti tal-Kampjun | Akbar minn jew ugwali għal 256k | ||||||||||||||||
Riżoluzzjoni tal-Kampjun | 0.015m~16m | ||||||||||||||||
Preċiżjoni ta' Riflessjoni | ± 2dB | ||||||||||||||||
Riżoluzzjoni ta' Telf | 0.01dB | ||||||||||||||||
Limitu ta' Telf | 0.01dB | ||||||||||||||||
Format tal-Fajl | Format Standard tal-Fajl SOR | ||||||||||||||||
Analiżi tat-Telf | 4-metodu tal-punt /5-metodu tal-punt | ||||||||||||||||
Livell tas-Sigurtà tal-Laser | Klassi II | ||||||||||||||||
Rata ta' Aġġornar | 4Hz(Tip.) | ||||||||||||||||
Ħażna tad-Data | Ħażna interna:2GB, 200,000kurvi;Ħażna esterna:64GB | ||||||||||||||||
Konnettur | FC/UPC (SC ST Interkambjabbli) | ||||||||||||||||
Interface tad-Data | USB-A. Port tat-Tip C, RJ45 LAN 10/100Mbit/s | ||||||||||||||||
OPM | |||||||||||||||||
Firxa tal-wavelength | 800nm ~ 1700nm | ||||||||||||||||
Konnettur | Universali FC/SC/ST | ||||||||||||||||
Ambitu tat-test | -50dBm~ flimkien ma' 26dBm/-70dBm~ flimkien ma' 6dBm | ||||||||||||||||
Inċertezza | ± 5 fil-mija | ||||||||||||||||
Tul tal-mewġ tal-kalibrazzjoni | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm/1650nm | ||||||||||||||||
L S | |||||||||||||||||
Tip ta' Laser | FP-LD | ||||||||||||||||
Tul tal-mewġ | Konsistenti mal-wavelength tal-output OTDR | ||||||||||||||||
Qawwa tal-ħruġ | >-5dBm (fibra SM) | ||||||||||||||||
Modalità | CW/270Hz/lkHz/2kHz | ||||||||||||||||
Stabbiltà | CW, ±0.5dB/15min (Test wara 15-il minuta ta' tisħin minn qabel) | ||||||||||||||||
Konnettur | FC/UPC (SC Interkambjabbli,ST) VFL | ||||||||||||||||
Tul tal-mewġ | 650nm flimkien ma '20nm | ||||||||||||||||
qawwa tal-ħruġ | Akbar minn jew ugwali għal 10mW | ||||||||||||||||
Modalità | CW/lHz/2Hz | ||||||||||||||||
Konnettur | FC/UPC (SC Interkambjabbli,ST) | ||||||||||||||||
L-indiċi tat-Test Telf Ottiku jirreferi għas-sors tad-dawl ta 'hawn fuq u l-indiċi tal-miter tal-qawwa ottika. | |||||||||||||||||
Oħrajn | |||||||||||||||||
Wiri | 7 pulzieri LCD bil-kulur flimkien ma 'Touch screen Riżoluzzjoni:800x480 | ||||||||||||||||
Provvista ta' enerġija | Adapter tat-Tip Ċ:Input: 100V〜240V, 50/60Hz, Ħruġ:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A Batterija tal-litju: 3.7V,10400mAh | ||||||||||||||||
temperatura tax-xogħol | -10 grad ~ flimkien ma' 50 grad | ||||||||||||||||
Temperatura tal-ħażna | -40 grad〜flimkien ma '70 grad | ||||||||||||||||
umdita relattiva | 0〜95 fil-mija, Mhux Kondensazzjoni | ||||||||||||||||
Piż | W 1.2kg | ||||||||||||||||
Daqs | 215mm x 160mm x50mm | ||||||||||||||||
Funzjonijiet tal-Ospitanti:OTDR/VFL/LS/OPM/Mappa tal-Avvenimenti/Sejbien tat-Tmiem/Test ta’ Telf Ottiku/Test tal-Ethernet/Test mill-bogħod/Ġestjoni tal-fajls | |||||||||||||||||
Modulu PON OTDR | |||||||
Mudell | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
Tul tal-mewġ | 1310nm±20nm 1550nm±20nm | 1625nm±20nm (Ffiltrat) | 1650nm±5nm (Ffiltrat) | 1310nm/1550nm ±20nm 1625nm±15nm (Ffiltrat) | 1310/15 50nm±20nm 1650 ±5nm (Ffiltrat) | ||
Iffiltra | / | High pass>1595nm lsolation>40dB (1270nm'1585nm) | Bandpassl650nm± 7nm Isolation >40dB (1650nm±10nm) | High pass>1595nm Isolation >40dB (1270nm-1585nm) | Bandpassl650nm ±7nm lsdation>40dB (1650nm±10nm) | ||
FiberType | G.652 | ||||||
Medda Dinamika Max | 37/35dB | 38dB | 38dB | 38/36/3 6dB | 40/38/38dB | 42/40/40dB | 38/36/36dB |
Żona Għomja tal-Avvenimenti | 0.5m | ||||||
ATT Blind Zone | 3.5m | ||||||
Żona Għomja PON | 30m | ||||||
Medda tat-Test | 10 0m/500m/l .25 km/2.5 km/5km/10 km/20km/4 0km/80km/ 125km/260km/420km | ||||||
Wisa' tal-polz | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us | ||||||
Preċiżjoni tal-firxa | ± ({{0}}.75m flimkien ma' Intervall tal-kampjun flimkien ma' 0.0025 fil-mija distanza xTest) | ||||||
Preċiżjoni tat-telf | 0.03d B/dB | ||||||
Punti tal-Kampjun | >256k | ||||||
Riżoluzzjoni tal-Kampjun | 0.015m~16m | ||||||
Preċiżjoni ta' Riflessjoni | ± 2dB | ||||||
Riżoluzzjoni ta' Telf | ±0.001dB | ||||||
Limitu ta' Telf | {{0}}.0ldB | ||||||
It-tags Popolari: st3200h 7 pulzier otdr, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, prezz baxx, jixtru
Par ta ' l-
OTDR Bi Touch Screen ta '7 PulzierTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta





















