Android imħatteb PDA

Twettieq | ||||
Qalba tal-quad | ||||
Sistema Operattiva | Android 8.1 | |||
Cpu | Cortex-A53 Octa-qalba 64-bit 2.0GHzproċessur ta' prestazzjoni għolja | |||
RAM+ROM | 2GB + 16GB Jappoġġja sa 3GB + 32GB | |||
Espandi l-memorja | Mikro SD (TF) Jappoġġja sa 128GB | |||
Il-qalba tal-Octa | ||||
Sistema Operattiva | Android 9.0 | |||
Cpu | Proċessur ta 'prestazzjoni għolja Cortex-A53 Octa-core 64-bit 2.0GHz | |||
RAM+ROM | 2GB + 16GB Jappoġġja sa 3GB + 32GB / 4GB + 64GB | |||
Espandi l-memorja | Mikro SD (TF) Jappoġġja sa 128GB | |||
Parametri Fiżiċi | ||||
Dimensjonijiet | 178mm×78mm×24mm | |||
Piż | <> | |||
Uri | Wiri tal-kulur IPS ta '5.0 pulzieri bir-riżoluzzjoni 720 * 1280 | |||
TP | Corning Gorilla ħġieġ, jappoġġja ingwanti Appoġġjati b'ħafna touch u idejn imxarrbin | |||
Kapaċità tal-batterija | Batterija tal-polimeru rikarikabbli (3.7V 4800mAh) li tista 'titneħħa | |||
Il-ħin standby >350 siegħa | ||||
Il-ħin tax-xogħol > 12-il siegħa | ||||
Il-ħin tal-iċċarġjar <4h, bl-użu="" ta="" 'adapter="" tal-enerġija="" standard="" u="" kejbil="">4h,> | ||||
Slott tal-Karta ta 'Espansjoni | PSAM x 2, Micro SIM card x 1 , karta TF × 1、 POGO Pin x 1 | |||
Interface tal-komunikazzjoni | Tip-C USB x 1, OTG | |||
Awdjo | Kelliem (mono), Mikrofonu, Earpiece | |||
Tastiera | 13-il buttuna tas-silikon artab | |||
Senser | Senser tal-gravità, Mutur tal-vibrazzjoni | |||
Komunikazzjoni tad-data | ||||
WLAN | Medda doppja 2.4GHz / 5GHz, Protokoll ta 'Appoġġ IEEE 802 a / b / g / n / ac | |||
WWAN | 2G: GSM(850/900/1800/1900MHz) | |||
3G: WCDMA (850/900/1900/2100MHz) | ||||
4G: FDD: B1 / B3 / B4 / B7 / B8 / B12 / B20 | ||||
TDD:B38/B39/B40/B41 | ||||
BT | Appoġġ BT 2.1 + EDR / 3.0 + HS / 4.1 + HS Distanza tat-trasmissjoni 5-10 metri | |||
GPS | Appoġġ għall-GPS, Galileo, Glonass, Beidou | |||
Ġbir ta' data | ||||
Skannjar tal-barcode (Mhux obbligatorju) | ||||
Skaner Lineari 1D | Mindeo SE966 Honeywell N4313 | |||
Simboli 1D | Kodiċi128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,C odaber, Interleaved 2 ta '5, Iċ-Ċina post 25, ISBN / ISSN, Code93, UCC / EAN-128, GS1 Databar,HIBC, | |||
Skaner tal-Immaġni 2D | Newland E483 Honeywell N3603 Honeywell N6603 | |||
Simboli 2D | PDF417, Micro PDF417, GS1 Kompost, Kodiċi Aztec, Matriċi tad-Dejta, Kodiċi QR, Kodiċi Mikro QR, MaxiCode, Kodiċi Hanxin, eċċ. | |||
Kamera (Mhux obbligatorju) | ||||
Kamera ta 'wara | Kamera HD 8MP, Appoġġ għall-fokus awtomatiku, Flash, Anti-shake, Sparar makro | |||
Funzjoni estiża | ||||
Infra-aħmar (Mhux obbligatorju) | ||||
Wavelength | 940nm | |||
Frekwenza | 38kHz | |||
Distanza | >4m | |||
Protokoll | DLT_645-2007,DLT_645-1997 | |||
Rikonoxximent tal-marki tas-swaba' (Mhux obbligatorju) | ||||
Frekwenza | Ikkonfigura s-sensur semikonduttur TCS b'teknoloġija ta' identifikazzjoni diretta | |||
Żona ta' ġbir | 11.3×12.4mm | |||
Riżoluzzjoni | 508 dpi, 8-bit grayscale | |||
Format tal-estrazzjoni | ISO 19794, WSQ, ANSI 378, JPEG2000 | |||
Iċċifrar sigur | AES, iċċifrar taċ-ċavetta DES għall-kanal ta 'komunikazzjoni ospitanti | |||
Identifikazzjoni tal-karta tal-identità (Mhux obbligatorju) | ||||
Teknoloġija tal-frekwenza tar-radju | Jikkonforma ma' l-istandard ISO/IEC 14443type B, u "GA 450-2003 desktop resident id card card rekwiżiti tekniċi ġenerali", | |||
Modulu tas-sigurtà | Modulu dedikat tas-sistema ta 'verifika tal-ID | |||
Distanza | 0 ~ 5cm | |||
Użu tal-qari | <> | |||
Frekwenza | 13.5MHz±7kHz | |||
NFC (mhux obbligatorju) | ||||
Frekwenza | 13.56MHz | |||
Protokoll | Appoġġ ISO14443A / B, ftehim 15693 | |||
Distanza | 2cm-5cm | |||
UHF (mhux obbligatorju) | ||||
Frekwenza | 840-960MHz | |||
Protokoll | EPCglobal UHF Klassi 1 Ġen / ISO 18000-6C | |||
Distanza | >1.5m | |||
125K (mhux obbligatorju) | ||||
Frekwenza | 125K/134.2K; ISO11784/ISO11785/FDX-Bfrequency | |||
Ambjent tal-utent | ||||
Temperatura tat-tħaddim | -20 °C - 55 °C | |||
Temperatura tal-ħażna | -40 °C - 70 °C | |||
Umdità tal-ambjent | 5%RH--95% RH (l-ebda kondensazzjoni) | |||
Qtar l-ispeċifikazzjoni | 6 naħat Jappoġġja 1.5 metri qtar u 30 darba għall-konkrit fit-temperatura operattiva | |||
Test tal-irrumblar | 500×0.5m rolling għal 6 naħat | |||
Livell ta 'protezzjoni | IP66 | |||
Il-prodotti jistgħu jintbagħtu minn kważi kull tip ta 'kumpanija tas-servizzi tal-kurrier bħal DHL / TNT / Fedex / UPS u EMS, tista' wkoll tikkuntattja magħna għad-dettalji.
Is-servizzi tagħnaTermini ta 'ħlas: T / T 100%
Kampjun Skontat
Garanzija Awtentika
Servizz eċċellenti ta 'wara l-bejgħ
Bejgħ Dirett tal-Fabbrika
Kunsinna Mgħaġġla tad-DHL
Ħin tad-Dispaċċ: fi żmien 3 -5 ijiem wara l-ħlas
Termini ta 'ħlas: T / T 100%
Garanzija Awtentika
Servizz eċċellenti ta 'wara l-bejgħ
Bejgħ Dirett tal-Fabbrika
Kunsinna Mgħaġġla tad-DHL
Ħin tad-Dispaċċ: fi żmien 3 -5 ijiem wara l-ħlas




1.Int manifattur?
Iva, aħna professjoni tal-manifattur fi printer termali, pos machina, skaner tal-barcode eċċ;
2.Kieku inti tipprovdi SDK għalija?
Iva, noffru SDK b'xejn jekk kampjun tal-ordni.
3.X'inhu l-ordni minimu tat-terminal tad-dejta mobbli android?
ordni ta' kampjun wieħed huwa aċċettabbli, jekk jeħtieġ OEM. Nistgħu nikkonfermaw aktar.
4.What l-android tat-terminal tad-dejta mobbli tas-servizz ta 'wara l-bejgħ?
a.Our prodotti kollha se jipprovdu garanzija ta 'sena.
b.jekk m'hemm l-ebda problema magħmula mill-Bniedem, aħna se nissostitwixxu jew issewwi għall-apparat żejjed tiegħek liberament.1% u l-ispare parts se jiġu pprovduti meta tordna bl-ingrossa terminal tad-dejta mobbli android
Jekk għandek bżonn skaner tal-pda industrijali imħatteb android9.0to jgħin fin-negozju tiegħek, jekk jogħġbok kun liberu li tixtri mal-fabbrika tagħna. Bħala wieħed mill-manifatturi ewlenin bħal dawn fiċ-Ċina, aħna noffrulek prezz baxx u servizzi mhux imqabbla.
It-tags Popolari: Android Imħatteb PDA, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, prezz baxx, jixtru
Par ta ' l-
Industrija Loġistika PdasLi jmiss
Rugged PDA AndroidTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta































