Windows 10 Pillola imħatteb
ST935C 12-il pulzier Windows Rugged Waterproof Industrial Tablet.This terminal ta 'informazzjoni mobbli avvanzata ta' grad industrijali jista 'jintuża ħafna fi proġetti ta' informatizzazzjoni mobbli ta 'diversi industriji, pereżempju spezzjoni, enerġija elettrika, komunikazzjoni, gass, affarijiet tal-ilma, loġistika, trattament mediku, affarijiet tal-gvern , affarijiet tal-pulizija, forestrija, traċċabilità u oħrajn
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
| Product Outlook | |||||||
| Tiva | Details | SKonfigurazzjoni standard | FakultattivKonfigurazzjoni | ||||
| PForma tal-prodott | Tiva | 12.2" Pillola imħatteb (tastiera mhux obbligatorja) | NA | ||||
| Dimension | 319.6 * 216 * 23.4 mm | NA | |||||
| Wtmienja | Unità Prinċipali: 1500g | NA | |||||
| Device Kulur | Iswed | NA | |||||
| LCD | SCreen Daqs | 12.2" 16:10 | NA | ||||
| Riżoluzzjoni | Skrin IPS 1920 * 1200 | NA | |||||
| Bis-sewwa | 280Nit | NA | |||||
| TP | Touch Panel | 5point capacitive, G plus G, Corning gorrila glass, Riġidità: 7H hawn fuq, kontra l-grif, ħxuna TP: 1.1mm, COF, ingwanta ta' appoġġ u touch bl-idejn imxarrab | NA | ||||
| Camera | Front | Quddiem 2.0MP b'indikatur LED | NA | ||||
| Rwidna | wara 5.0MP | NA | |||||
| Speaker | Mibnija fil- | built-in 8Ω/0.8W kelliem reżistenti għall-ilma x2 | NA | ||||
| Mic | Mibnija fil- | sensittività:-42db, Reżistenza tal-ħruġ:2.2kΩ x2 | NA | ||||
| Batterija | Tip | Polimeru tal-jone tal-litju / skambjabbli | NA | ||||
| Capaċità | 3.7V/12600mAh | NA | |||||
| Ereżistenza | 8 sigħat (default 50 fil-mija volumn, default 200lumens luminożità, tilgħab vidjo HD 1080P) | NA | |||||
| Konfigurazzjoni tal-Hardware tas-Sistema | |||||||
| Tip | Dettalji | Dskrizzjonijiet | |||||
| CPU | Tip | intel cherrytrail Z8300 | NA | ||||
| Speed | 1.44Ghz-1.92GHz | NA | |||||
| GPU | Tiva | Grafika Intel® HD | NA | ||||
| ram | DDR3L | 4GB | NA | ||||
| ROM | Emmc | 128GB | 128G | ||||
| G_sensur | Mibnija fil- | sensor tal-gravità | NA | ||||
| Konnessjonijiet tal-Internet | |||||||
| Tiva | Dettalji | Deskrizzjoni | |||||
| WIFI | WIFIModulu | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) Frekwenza 2.4G flimkien ma' 5.8G dual band WIFI intel 3165D2WG | NA | ||||
| Bluetooth | Mibnija fil- | Distanza tat-trasmissjoni BT4.2 (BLE) class1: 10m | NA | ||||
| 3G | Mibnija fil- | NA | FIBOCOM_H350 GSM/GPRS/EDGE Band(MHz):900/1800;WCDMA Band(MHz):900/2100 1.Asja-Paċifiku, l-Ewropa 2.China Unicom 3G |
||||
| 4G | Mibnija fil- | KE25-KE LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 |
|||||
| GPS | Mibnija fil- | U-blox NEO-7 Appoġġ :GPS; Sensittività tal-qbid: -160 dBm;Ħin tal-Bidu Kessaħ:<50second,hot start="">50second,hot><28seconds,frequency:0.25 hz="" …="" 10="" mhz="">28seconds,frequency:0.25> | NA | ||||
| NFC | Mibnija fil- | NA | NXP NFC 13.56MHz Appoġġ ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/protokoll mifare, Distanza tal-qari tal-Kard: 4cm | ||||
| Data Ġbir | |||||||
| Tiva | Dettalji | Deskrizzjoni | |||||
| 1D scanner tal-barcode | Fakultattiv | NA | MOTO SE655E100R | ||||
| Pożizzjoni ottika: 5mil | |||||||
| Veloċità tal-iskannjar: 50/s | |||||||
| Sistema tas-simbolu:UPC/EAN, Bookland EAN, Kodiċi tal-Kupun UCC, ISSN EAN, Kodiċi 128, GS1-128, ISBT 128, Kodiċi 39, Kodiċi Trijottiku 39, Kodiċi 32, Kodiċi 93, Kodiċi 11 | |||||||
| 2D scanner tal-barcode | Ofakultattiv | NA | Decoder tal-ħardwer Honeywell N3680 | ||||
| Riżoluzzjoni ottika: 5mil | |||||||
| Veloċità tal-iskannjar: 50/s | |||||||
| Sistema tas-simbolu: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverses, Han Xin, Han Xin Inverse |
|||||||
| Ckonnetturi | |||||||
| Tiva | Details | Deskrizzjoni | |||||
| TFslot | Memorja Esterna Estensiva | appoġġ TF x1 max:128G | NA | ||||
| Slot tal-karta SIM | Komunikazzjoni 3G/4G | SIM card x1 | NA | ||||
| Konnettur USB | Memorja esterna estensiva u trasferiment tad-dejta | USB 2.0*2 (4pin) (Ospitanti) għat-twieqi | NA | ||||
| USB 3.0*1 (9pin) | NA | ||||||
| Konnettur tat-Tip C | USB2.0 | MIKRO USB x1 | NA | ||||
| Earphone Jack | Output Awdjo | ∮3.5mm standard earphone jack x1 | NA | ||||
| DCJack | Qawwa | DC 5V 3A ∮3.5mm power adapter x1 | NA | ||||
| HDMI | Output tal-Vidjo | HDMI 1.4a x1 | NA | ||||
| Konnettur tal-port tas-serje | Port Serjali | DB9 (RS232) ×1 DB9 (RS485) ×1 | NA | ||||
| Konnettur RJ45 | Port Ethernet | 10/100Mbps ×1 | NA | ||||
| Konnettur estensiv | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | ||||
| Button Key | |||||||
| Tip | Dettalji | Deskrizzjoni | |||||
| qawwa | Mixgħul/Mitfi | x1 | NA | ||||
| volum | volum up/volum isfel | volum flimkien - x2 | NA | ||||
| F EWLENIN | Skaner | Skaner tal-kodiċi (dahar tal-unità) x1 | NA | ||||
| programm | Ċavetta tal-Programm | Iddefinixxi lilha nnifisha ċavetta x2 | NA | ||||
| Aċċessorji Standard | |||||||
| Tiva | Details | Deskrizzjoni | |||||
| USBKejbil | USBKejbil | USB għal mikro 5P L=1.2M 4core cable tarka tal-fojl tal-aluminju | NA | ||||
| POwer Adapter | Sstandard | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz output DC 12V/2A USA standard CE approvat | Standard tal-Istati Uniti | ||||
| Standard tal-UE | |||||||
| SKonfigurazzjoni tal-ofware | |||||||
| Tiva | Details | Deskrizzjoni | |||||
| Sistema ta' Operazzjoni | Verżjoni OS | Windows 10 IOT Lingwa default: Ingliż; | Windows 10 Home 64bit | ||||
| Windows 10 Pro 64bit | |||||||
| PĊertifikat tal-prodott | |||||||
| Tiva | Details | Deskrizzjoni | |||||
| CSistema ta' ċertifikati | IP65 | Rapport IP65: Reżistenza għall-ilma:IP-X5,Reżistenza għat-trab:IP-6X Rapport ID Nru.:SET2015-07677 a.Inner Nozzle dijametru:6.3mm; b. veloċità tal-ilma: 12.5±0.625L/min; c. Pressjoni tal-Ilma: aġġusta skont il-volum tal-ilma; d.Central parti ta 'ilma volumn:dijametru ta' 40mm, distanza minn żennuna: 2.5M Ħin e.Spray fil-wiċċ tal-pannell: madwar 1min; ħin f.test: mill-inqas 3min; g.distanza bejn iż-żennuna u l-wiċċ tal-pannell:2.5-3m. Wara t-test, m'hemm l-ebda tnixxija ta 'ilma fil-kampjun. |
|||||
| CE | |||||||
| 810G | |||||||
| Affidabilità | |||||||
| Tip | Dettalji | Dskrizzjonijiet | |||||
| PRoduct Affidabbiltà | Drop Għoli | Pavimenti tal-injam kompost ta '1.2m, fl-istatus ta' operazzjoni | |||||
| Operate Temperatura | '-20 grad sa 60 grad -4 grad F sa 140 grad F | ||||||
| Temperatura tal-Aħżen | '-30 grad sa 70 grad / -22 grad F sa 158 grad F | ||||||
| Humdità | Umdità: 95 fil-mija Mhux Kondensazzjoni |
|
|||||


It-tags Popolari: Windows 10 Rugged Tablet, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, prezz baxx, jixtru
Par ta ' l-
I7 Windows Rugged Tablet 12inchTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta






















