android os tablet PC imħatteb industrijali
Android os pillola imħatteb industrijali PC.S917V11 għandha pjattaforma ta 'operazzjoni intelliġenti iżda għandha wkoll ġakketta modulari funzjonali b'konfigurazzjoni flessibbli. Allura tista 'tissodisfa r-rekwiżiti personalizzati minn klijenti differenti.
ĦARSA ĠENERALI
S917V11 tablet PC industrijali huwa manifatturat minn Shandong Senter Electronic Co., Ltd., li jadotta quad core 1.8 GHz CPU u sistema ta 'operazzjoni Android 9/12; L-iskrin LCD jista 'jinqara taħt id-dawl tax-xemx; jista 'jikkonfigura skanjar tal-barcode, qarrej RFID, identifikazzjoni tal-marki tas-swaba' kif ukoll modulu ieħor ta 'akkwist ta' informazzjoni; għandha ħajja ta 'batterija super twila; IP67 għolja affidabbli tliet prova struttura; reżistenza għall-waqgħa minn 1.2m; S917V11 tablet PC imħatteb huwa terminal ta 'informazzjoni tal-internet li għandu teknoloġija avvanzata, funzjoni qawwija u prestazzjoni affidabbli.
S917V11 jadotta l-kombinazzjoni tal-kunċett tad-disinn tal-ġakketta ospitanti u modulari. Mhux biss għandu pjattaforma ta 'operazzjoni intelliġenti iżda għandu wkoll modulari funzjonali
ġakketta b'konfigurazzjoni flessibbli. Allura tista 'tissodisfa r-rekwiżiti personalizzati minn klijenti differenti.

KARATTERISTIKA EWLENIN
-- Appoġġ GPS professjonali: appoġġ data differenzjali jew GPS komuni
-- Estensjoni tal-ġakketta ta 'appoġġ: tissodisfa applikazzjonijiet personalizzati mill-klijent
-- Sistema avvanzata: Sistema operattiva Android 9/12; CPU quad core 1.8 GHz; RAM 4G
-- Disinn ta 'tliet prova: IP67 tliet grad ta' protezzjoni, reżistenza għall-waqgħa minn 1.2m
-- Viżibbli taħt dawl qawwi; Skrin LCD ta '7 pulzieri, touch screen abilità IPS 1280x800


Deskrizzjoni tal-prodott
Speċifikazzjonijiet Ġenerali | ||
Sistema operattiva | Android 9/12 OS | |
CPU | MSM450, A53, CPU 8 qalba, 1.8GHz | |
ram | RAM: 4G | |
FLASH: 64G | ||
Ħażna Estiża | Mikro SD, Massimu 256G | |
Port USB | 5 pin MicroUSB; appoġġ OTG (U-disk/Maws/Tastiera/USB Cable Ethernet) | |
OTG | Appoġġ, permezz ta 'OTG jista' jilħaq port tan-netwerk 100M, setup tal-kard tan-netwerk, dial-up PPPoE, browsing tal-web. Appoġġ OTG jestendu l-port tas-serje RS232 | |
Port estern | Port tal-ħlas, port tal-headphone | |
Grad ta' Protezzjoni | ||
Grad ta' Protezzjoni Industrijali | IP67 | |
Drop Grad | Reżistenza għall-qatra minn 1.2m | |
Komunikazzjoni bla fili | ||
Bluetooth | Appoġġ 4.0 | |
GPS | Appoġġ GPS, DBS, GLONASS u GPS professjonali, Ublox; GPS u Beidou (alternattiva) | |
WIFI | Appoġġ IEEE 802.11b/g/n | |
4G | FDD/WCDMA/GSM LTE_FDD 1800/2100/2600 B1/B3/B7 LTE_TDD B41/B40 WCDMA 850/1900/2100 B1//B2/B5 GSM 900/1800/1900 B2/B3/B8 | |
Akkwist tad-Data (Mhux obbligatorju) | ||
Identifikazzjoni tal-marki tas-swaba'
| Jappoġġja d-dħul tal-marki tas-swaba', il-ġbir tal-immaġini, ir-rikonoxximent tal-marki tas-swaba ', it-tħassir tal-marki tas-swaba' eċċ. | |
Tip | Sensor semikonduttur TCSIST | |
Mudell ISO | Appoġġ | |
Tip ta 'sensur | Kapaċitiv | |
Daqs tat-tieqa tal-akkwist | 24.5 * 19MM | |
Daqs effettiv tal-immaġni | 15.5 * 18.5MM | |
Daqs tal-Immaġni | 256 * 360 Pixels | |
Riżoluzzjoni tal-Immaġni | 500DPI | |
Mod ta 'tqabbil | mod kuntrast(1:1); Mod ta' tfittxija (1:N) | |
Qari tal-miter infra-aħmar bogħod | Frekwenza tax-xogħol 37.9K | |
Skanjar tal-Barcode
| 1D Infrared Skaner Indiċi:Motorola SE655 Veloċità tal-iskannjar: 50 darba/sekonda Distanza tal-iskannjar: 5.7cm-61.0cm Angolu tal-iskannjar: 53.3 grad ±3 grad | |
2D BarcodeIndiċi tal-Iskaner:NLS-EM3096 Kapaċità ta 'identifikazzjoni: 1D, 2D, OCR Angolu tal-iskannjar: dawwar 360 grad, inklinazzjoni ± 50 grad, deflessjoni ± 50 grad Qasam tal-vista: Orizzontali 36 grad, vertikali 23 grad Fond tal-kamp: 4cm-23.5cm Luminanza ambjentali: 0~100,000 LUX | ||
RFID | LF RFID: 134KHZ LF RFID jew 125KHZ LF RFID | |
NFC (HF) RFID: Frekwenza tax-xogħol: 13.56MHZ Profil: Appoġġ ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443A profil Karti ta' Appoġġ: SR176, SRIX4K (TIP-B), I- Code2, TI RFID label-it HF-I, EM4034, Mifare Classic ETC Distanza ta 'identifikazzjoni: mhux aktar minn 5cm | ||
RFID UHF: Frekwenza tax-xogħol: 840-960MHz (personalizzazzjoni tal-medda ta' frekwenza meħtieġa) Ftehim ta' appoġġ: EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C Qawwa tal-ħruġ: 10dBm-30dBm Distanza ta 'identifikazzjoni: mhux aktar minn 6m | ||
Parametri Fiżiċi | ||
Display Screen | Skrin LCD ta '7 pulzieri, skrin IPS 1280x800, touch screen abilità | |
Tastiera | Menu Android, Homepage, Ritorn, Volum, Barcode, ON/OFF, Irrisettja | |
Kamera | Kamera ta 'quddiem ta' 2 miljun pixel, kamera ta 'wara ta' 8 miljun pixel b'fokus awtomatiku u funzjoni tad-dawl | |
Headset | Interface tal-awdjo 3.5mm, għandu mikro u riċevitur tat-telefon | |
Dawl indikatur LED | Appoġġ (teptip ordinarju, Sejħa teptip veloċi, sejħiet mitlufa) tliet status bar | |
Funzjoni tal-flashlight | Appoġġ, jista 'jintuża għal dawl ta' emerġenza | |
Googleplay store | Appoġġ | |
Sensor tal-gravità | Appoġġ | |
Boxxla | Appoġġ | |
Mutur li jivvibra | Appoġġ | |
FM | Appoġġ | |
Batterija tal-litju rikarikabbli | 3.7V, 7200mAh | |
Standby | Kurrent standby inqas minn 10mA | |
Dimensjoni | 209mm * 139mm * 19mm | |
Piż | 590g | |
Karatteristiċi Ambjentali | ||
Temperatura tax-Xogħol | -20 grad ~ flimkien ma' 50 grad | |
Temperatura tal-Ħażna | -40 grad ~ flimkien ma' 60 grad | |
Umdità | 5 fil-mija -95 fil-mija umdità relattiva; ebda kondensazzjoni | |
APPLIKAZZJONIJIET AĊĊESSARJI OPZJONALI

APPLIKAZZJONIJIET
Dan it-terminal ta 'informazzjoni mobbli ta' grad industrijali avvanzat jista 'jintuża ħafna fi proġetti ta' informatizzazzjoni mobbli ta 'diversi industriji, pereżempju
spezzjoni, enerġija elettrika, komunikazzjoni, gass, affarijiet tal-ilma, loġistika, trattament mediku, affarijiet tal-gvern, affarijiet tal-pulizija, forestrija, traċċabilità u oqsma oħra.


INFORMAZZJONI GĦALL-ORDNI
Informazzjoni dwar l-Ordni | Kodiċi tal-Modulu | Tip ta' Modulu | |
Standard / Parti Bażika | |||
S917V11 Ospitanti LTE/WCDMA/GSM | S917V11W-G | Android 9/12 OS, Quad Core, 1.2G IP67 / Bluetooth / 4G / WIFI / GPS b'eżattezza 10m 7 pulzieri IPS 1280 * 800 / 8 Miljun Pixels Camera 7200mAh Batterija tal-litju / Mini USB Port | |
Modulu Fakultattiv | |||
Skanjar tal-Barcode | R | Skennjar tal-Barcode CCD(Motorola SE655 ) | |
2 | Skennjar tal-Barcode 2D(NLS-EM3096) | ||
RFID | LF RFID | 4 | LF 134KHZ (FDX) |
5 | LF 125KHZ | ||
C | LF 134KHz (FDX/HDX) | ||
HF RFID | H | HF RFID 13.56Mhz | |
RFID UHF (865-868MHZ mhux obbligatorju) | 1 | UHF (900MHZ, 0.45m) | |
3 | UHF (900MHZ, 2m) | ||
M | UHF (900MHZ, 4m) | ||
GPS Preċiż Għoli | P | Modulu Preċiż Għoli ta 'Lokalizzazzjoni tal-GPS bi preċiżjoni<> | |
Marki tas-swaba' | F | Modulu tal-marki tas-swaba' | |
Jekk int fil-bżonn ta 'S917V11w-RHG flimkien ma' M, dan ifisser 7 pulzieri android mobbli tablet pc industrijali b'1d laser barcode scanner .GPS, funtions qarrej RFID UHF. SENTER Bħala wieħed mill-manifatturi ewlenin bħal dawn fiċ-Ċina, aħna noffrulek prezz baxx u servizzi mhux imqabbla.
It-tags Popolari: android os tablet PC imħatteb industrijali, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, prezz baxx, jixtru
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
























