Windows Rugged Tablet
Karatteristiċi ewlenin;
√Windows 11 PRO (HOME, IOT) 64bit
√Qualcomm QCM6125 Octa core CPU, 2.0GHz√RAM 8GB DDR4L ROM 128GB SSD
√Barcode scanning, NFC, marki tas-swaba
√IP65
√GPS/Glonass, GPS/Beidou/Glonass Fakultattiv
| Speċifikazzjonijiet | ||||||||||||||
| Parametru Fiżiku | |
| Formola tal-Prodott | 12.2 pulzier Pillola imħatteb |
| Dimensjoni | 339.3 * 230.3 * 26 mm |
| Piż | 1500g |
| Kulur tal-Prodott | Iswed + Iswed |
| Prestazzjoni | |
| CPU | i{{0}}U, TDP15W, 2P-Qlub, 8E-Qlub, 12-il ħajt, 0.9GHz~4.4GHz Fakultattiv: i7-1255U, TDP15W, 2P-Cores, 8E-Cores, 12-il ħajt, 1.2GHz~4.7GHz |
| GPU | Intel® Iris® Xe Graphics eliġibbli |
| Memorja | RAM 8GB DDR4L ROM 128GB SSD Fakultattiv: 16GB, sa 64GB Fakultattiv: 128GB, sa 512GB |
| Sistema operattiva | Windows 11 PRO (HOME, IOT) 64bit, Lingwa awtomatikament: Ingliż Fakultattiv: Windows 10 IOT 64bit Windows 10 Pro 64bit Windows 10 Home 64bit |
| Parametru Fiżiku | |
| Wiri | Tip: LCD Mhux obbligatorju: Daqs: 12.2 pulzier 16:10 12.2 pulzier 16:10 Riżoluzzjoni: 1200*1920 1200*1920 Luminożità: 650cd/㎡ 280cd/㎡ |
| Touch Panel | Kapaċità ta' 10 punti TP, G+G, Ebusija ta' aktar minn 7H, Reżistenti għall-grif, Stylus ta' appoġġ Fakultattiv ta' 10 punti ta' kapaċità TP, G + G, Ebusija ta' aktar minn 7H, Reżistenti għall-grif, Appoġġ touch ingwanta |
| Kamera | Quddiem 2.0MP Wara 8.0MP (USB) |
| Buttuni | Qawwa *1 Ċavetta tal-Volum + *1 Ċavetta tal-Volum - *1 Windows Home *1 F Key * 1 (Iskanjar tal-Barcode, Personalizzabbli mingħajr barcode) |
| Speaker | 8Ω/1W Speaker li ma jgħaddix ilma minnu *1 |
| Mikrofonu | Sensittività: - 44dB±3DB |
| Sensuri | G_sensur |
| Fan | Fann IPX5 *1 |
| Batterija Żgħira | Ibni f'batterija tal-polimeru tal-jone tal-litju, li ma titneħħax 7.4V/700mAh 30 minuta (ħsejjes ta 'volum ta' 50%, luminożità ta '200 nits, wiri tal-vidjo HD 1080P awtomatikament) |
| Batterija Kbira | Li jitneħħa Batterija tal-poliment 7.4V/6300mAh 4 sigħat (ħsejjes ta 'volum ta' 50%, luminożità ta '200 nits, wiri tal-vidjo HD 1080P b'mod awtomatiku) |
| Komunikazzjoni tad-Data | |
| WIFI | Wi-Fi 6 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax Frekwenza doppja 2.4G+5.8G WIFI |
| Bluetooth | BT5.1 (BLE) klassi1 Distanza trażmessa:10m |
| 4G | MeiG 750 VE LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/5/8 GSM: 900/1800 Iċ-Ċina (China Unicom Telecom, l-appoġġ mobbli mhuwiex tajjeb, B8 biss ma jappoġġja l-ebda medda TDD) Ewropa, Lvant Nofsani, Afrika, Tajwan, Ġappun Fakultattiv: Moduli MeiG Amerika ta 'Fuq u Amerika t'Isfel |
| 5G | Fakultattiv SRM825N M.2, 52 * 30 * 2.3mm, 5G Sub-6GHz,. -EA: Reġjun: EMEA, Awstralja, Ġappun, Korea 5G SA & NSA: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B28/B32 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42 WCDMA: B1/B5/B8 N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N77/N78/N79 |
| GPS | U-blox M7N, Appoġġ: GPS, glonass Fakultattiv: U-blox M8Q, Appoġġ: GPS, Beidou, glonass |
| Interface I/O | USB3.0 *1 |
| Tip C (USB3.0/HDMI/Ċarġjar) *1 | |
| ∮3.5mm Standard tal-widnejn *1 | |
| HDMI 1.4a mini *1 | |
| SIM card *1 | |
| Karta TF * 1, Max: 128GB | |
| DC 19V 3.42A jack *1 | |
| 12PIN Pogo Pin (USB/Docking iċċarġjar) *1 | |
| Adapter | AC100V ~ 240V, 19V 3.42A/65W Output USA Standard CE approvazzjoni Fakultattiv: UE Renju Unit |
| Indikatur tal-Enerġija | 1. Qawwa mixgħula, indikatur tal-qawwa dejjem mixgħul 2. Itfi u l-indikatur tal-qawwa huwa mitfi 3. Sleep, l-indikatur tal-qawwa jteptep 4. Meta l-iswiċċ tal-batterija jinbidel għal A u l-adapter ma jkunx imqabbad, l-indikatur tal-qawwa jteptep |
| Indikatur tal-batterija | 1. Waqt l-iċċarġjar, l-indikatur tal-iċċarġjar huwa dejjem mixgħul (aħmar) 2. Meta l-iċċarġjar ikun sħiħ, l-indikatur tal-iċċarġjar ikun dejjem mixgħul (blu) 3. Jekk il-batterija kbira tkun skonnettjata, l-indikatur tal-iċċarġjar se jteptep (aħmar) 4. Enerġija baxxa 10% mhix imqabbda mal-adapter, u l-indikatur tal-iċċarġjar jteptep malajr (aħmar) |
| Karatteristiċi imħatteb | MIL-STD-810G: qatra ta' 1.22m |
| Temperatura tax-xogħol: -20 grad sa 60 grad | |
| Temperatura tal-ħażna: -30 grad sa 70 grad | |
| Skarigu elettrostatiku: skarigu ta' kuntatt ta' ± 8kV, ħruġ ta' arja ± 15kV | |
| Umdità: 95% Mhux Kondensazzjoni | |
| Ċertifikazzjoni | IP65 |
| CE | |
| CCC | |
| MIL-STD-810G | |
| Batterija: UN3803, MSDS, IEC62133, rapport tal-avjazzjoni, rapport tal-baħar | |
| Ġbir tad-Dejta | NFC Fakultattiv, NXP300 |
| Marki tas-swaba' Mibnija fil- |
|
| Modulu ta 'Espansjoni | Bord RJ45 (10/100/1000M) Interface Ethernet *1 |
| Bord DB9 (RS232) *1, 9-linja funzjoni sħiħa |
|
| USB2.0 USB2.0 *1, USB Kbir |
|
| QR Code Scanner N3680 hardcode, Riżoluzzjoni ottika: 5mil, veloċità tal-iskannjar: 50 darba/s |
|
| Applikazzjoni | ||||||||||||||
Irreġistra l-istatus tax-xogħol għal ġestjoni aktar effiċjenti
L-ambjent ħarxa tal-minjieri u d-distribuzzjoni wiesgħa tas-siti tal-minjieri jistgħu jagħmluha diffiċli biex jiġu mmaniġġjati l-vetturi tat-trasport u jżidu ħafna l-ispejjeż tal-ġestjoni. Għalhekk, l-iskedar tal-vetturi bbażati fuq l-informazzjoni u l-ġestjoni tal-vetturi huma l-punti ewlenin tal-operazzjonijiet tal-minjieri:
Bl-użu ta 'pilloli industrijali tat-terminal tal-vetturi intelliġenti, tista' tinkiseb skedar f'ħin reali ta 'tagħmir tat-trasport bħal trakkijiet u skavaturi, issolvi l-konġestjonijiet tal-ġestjoni u tittejjeb l-effiċjenza tax-xogħol.


Jgħin fis-salvataġġ ta 'emerġenza u jgħin fis-salvataġġ rapidu u effettiv wara d-diżastri
F'kull tip ta 'diżastri naturali, taħt l-ambjent ħarxa ta' salvataġġ, il-progress tax-xogħol ta 'salvataġġ tradizzjonali huwa bil-mod, u kull tip ta' informazzjoni mhix trasferiment f'waqtu, u b'hekk titlef l-aħjar ħin ta 'salvataġġ.
It-tags Popolari: twieqi pillola imħatteb, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, prezz baxx, jixtru
Par ta ' l-
Pillola EdukazzjoniLi jmiss
Magni tal-Votazzjoni mobbliTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta





















