Kamera ta' Barra Viżjoni bil-Lejl
SENTER ST2303B sistema ta 'moniter tal-kameras tas-sigurtà b'riżoluzzjoni għolja tista' tagħmel sorveljanza remota tas-sit. Iddisinjat biex jintużafil-post fejnl-ebda enerġija elettronika, l-ebda netwerk. Huwa mħaddem minnpannell solari, komunikazzjoni minnGSM, 3G, 4Ggħas-sistema tal-kompjuter jew l-app tal-mowbajl.
OperazzjoniFlow Chart

Applikazzjoni għall-Industrija
L-apparat huwa applikat għall-monitoraġġ onlajn fuq il-linji tat-torri, li jittrasmetti l-ambjent tal-kanal tal-linja u l-informazzjoni dwar l-istatus f'ħin reali permezz tat-teknoloġija tal-komunikazzjoni mingħajr fili 2G, 3G, 4G, u teknoloġija ta 'analiżi intelliġenti ta' periklu moħbi tal-linja bbażata fuq xenarji differenti biex tanalizza l-ambjent u l-istatus tat-trażmissjoni linji f'ħin reali utipprovdi twissija f'waqtha, u feedback l-informazzjoni ta 'twissija lill-persunal tal-għassa tal-linja permezz ta' softwer u pjattaforma onlajn biex jiġi eliminat il-periklu moħbi fil-ħin.
L-apparat jadotta akamera doppjastruttura tad-disinn integrata b'astarlight-grad dawl baxxkamera, li tgħaqqad sensur kbir ta 'immaġni u firxa dinamika diġitali wiesgħa biex tikkontrolla faċilment ambjenti ta' dawl baxx u xeni bil-lejl u tissodisfa 24-ħtiġijiet ta 'monitoraġġ ta' siegħa. Billi tiġbor vidjo/immaġni u data oħra, tista 'jimmonitorja u jidentifika awtomatikament perikli moħbijaujipprovdu twissija bikrija, tirrealizza l-funzjoni ta 'monitoraġġ online viżwali tal-linji ta' trasmissjoni.
Karatteristiċi tal-Prodott:

Parametru tekniku:
Proġett | Parametru tekniku | |
Kamera tal-vidjo | Il-lenti tad-dawl ġenerali tadotta kamera tat-tip gun ta 'definizzjoni għolja ta' grad industrijali b'lenti tad-dawl ġenerali standard ta '16-il miljun pixel(mhux obbligatorju, ara t-tabella tal-għażliet għad-dettalji) Il-lenti tal-viżjoni bil-lejl tadotta kamera b'illuminanza baxxa ta 'livell ta' starlight b'lenti standard ta '2 miljun pixel b'illuminanza baxxa(mhux obbligatorju, ara t-tabella fakultattiva għad-dettalji) Il-kamera ambjentali bażi tat-torri tista 'tkun mgħammra b'lenti tad-dawl ġenerali standard ta' 8 miljun pixel(mhux obbligatorju, ara t-tabella fakultattiva għad-dettalji) | |
Metodu ta 'ġbir ta' ritratti | Issettja awtomatikament il-ħin tal-intervall/appoġġ manwali qbid tar-ritratti | |
antenna | Antenna inkorporata | |
GPS | Appoġġ GPS, pożizzjonament Beidou | |
mod ta’ komunikazzjoni | It-trasmissjoni bla fili 2G/3G/4G hija adottata biex tissodisfa l-adattament taċ-Ċina Telecom, China Unicom, u China Mobile. Jappoġġja n-netwerks 2G, 3G, u 4G tat-tliet operaturi, u l-operatur jista 'jintgħażel skont il-kundizzjonijiet fuq il-post. | |
Ċiklu ta' monitoraġġ | L-intervall tar-ritratti ta 'l-analiżi ta' quddiem jonqos għal 5 minuti, u r-ritorn timed default huwa ta 'siegħa, u l-perjodu ta' żmien ta 'kampjunar jista' jiġi stabbilit liberament; l-analiżi front-end wara li l-apparat jieħu ritratt, l-identifikazzjoni tal-perikli moħbija tiġi rritornata immedjatament, u l-ebda perikli moħbija ma jiġu rritornati regolarment. | |
Kapaċità ta 'aġġustament tal-kamera | Jista 'jiġi aġġustat manwalment fid-direzzjonijiet kollha skond id-direzzjoni tal-linja | |
MTBF | Akbar minn jew ugwali għal30000h | |
Iċċekkja u debug | Jistgħu jiġu spezzjonati u debugged mingħajr ma tiżżarma l-magna | |
Livell ta' protezzjoni | IP67 | |
Kwalità tat-tagħmir | Inqas minn jew ugwali għal 12Kg (Inklużi pannelli solari u parentesi) | |
Provvista ta' enerġija | Panel solari u batterija(mhux obbligatorju, ara t-tabella fakultattiva għad-dettalji) | |
Il-batterija hija kompletament iċċarġjata b'provvista ta 'enerġija kontinwa | 30 jum | |
Materjal tal-qafas prinċipali | Polikarbonat | |
Temperatura operattiva | -40 grad - flimkien ma' 70 grad | |
Umdita relattiva | 5 fil-mija-100 fil-mija RH | |
Pressjoni atmosferika | 55kPa-106kPa | |
Disinn tal-ħajja tas-servizz tal-magna kollha | Mhux inqas minn 8 snin | |
encryption | Ċippa ta 'kodifikazzjoni estiża(mhux obbligatorju, ara t-tabella ta' tqabbil għad-dettalji) | |
Scala b-le funzjoni | Analiżi ta' quddiem | (mhux obbligatorju, ara t-tabella ta' tqabbil għad-dettalji) |
Mejjel tat-torri | (mhux obbligatorju, ara t-tabella ta' tqabbil għad-dettalji) | |
Magna awżiljarja | (mhux obbligatorju, ara t-tabella ta' tqabbil għad-dettalji) | |
Modulu tal-kejl tat-temperatura | (mhux obbligatorju, ara t-tabella ta' tqabbil għad-dettalji) | |
Twissija tal-ħoss u tad-dawl | (mhux obbligatorju, ara t-tabella ta' tqabbil għad-dettalji) | |
Ġbir tal-ħoss | (mhux obbligatorju, ara t-tabella ta' tqabbil għad-dettalji) | |
Mikrometeoroloġija | (mhux obbligatorju, ara t-tabella ta' tqabbil għad-dettalji) | |
Tabella ta' tqabbil:
Proġett | Konfigurazzjoni ta' referenza |
Kamera tal-kanali | Konfigurazzjoni ġenerali tal-cursor: 16-il miljun pixel, mhux obbligatorju: 21 miljun pixel, 24 miljun pixel Għażla ta 'viżjoni bil-lejl: kamera b'dawl baxx ta' 2 miljun pixel |
Kamera 'l isfel | Fakultattiv: 8 miljun pixel kamera b'angolu wiesa, 16 miljun pixel kamera b'angolu wiesa |
Speċifikazzjonijiet tal-modulu tal-provvista tal-enerġija | 6.4V15AH tal-litju tal-ħadid flimkien ma 'pannell fotovoltajku 20W12V 6.4V20AH tal-litju tal-ħadid flimkien ma 'pannell fotovoltajku 30W12V 6.4V37.5AH ħadid litju flimkien ma 'pannell solari 30W12V 6.4V20AH tal-litju tal-ħadid flimkien ma 'pannell fotovoltajku 12V20W |
Ċippa tal-kriptaġġ | Fakultattiv: Ċip ta 'encryption CLP Puhua; Ċippa ta 'encryption NARI, NVR li tissodisfa l-interface B u r-rekwiżiti ta' encryption tal-Grid tal-Istat |
Analiżi ta' quddiem | Modulu ta' analiżi ta' front-end mhux obbligatorju tal-ICT (modulu ta' aċċelerazzjoni tas-softwer) Modulu ta' analiżi ta' quddiem Baidu fakultattiv (modulu ta' aċċelerazzjoni tas-softwer) Modulu ta' analiżi ta' front-end tal-qalba intelliġenti fakultattiv (modulu ta' aċċelerazzjoni tal-ħardwer) Modulu ta' analiżi ta' quddiem ta' Huawei mhux obbligatorju (modulu ta' aċċelerazzjoni tal-ħardwer) |
Mejjel tat-torri | Firxa tal-kejl tal-inklinazzjoni: assi doppju {{0}} grad ~ flimkien ma' 10 grad (fakultattiv -30 grad ~ flimkien ma' 30 grad , {{0} grad ~ flimkien ma' 60 grad jew { {6}} grad ~ flimkien ma '90 grad); żball tal-kejl tal-inklinazzjoni: Inqas minn jew ugwali għal ± 0.05 grad ; Riżoluzzjoni tal-kejl tal-inklinazzjoni: ± 0.01 grad |
Magna awżiljarja | Pixels tal-kamera: Il-cursor normali huwa mgħammar bi 8 miljun pixel. Fakultattiv 16-il miljun pixel kamera tad-dawl ġenerali, 2 miljun pixel kamera viżjoni bil-lejl |
Mikrometeoroloġija | Firxa tal-kejl tat-temperatura: -30 grad-flimkien ma '85 grad; preċiżjoni tal-kejl: ±0.5 grad; riżoluzzjoni: 0.1 grad ; Firxa tal-kejl tal-umdità: 0-100 fil-mija; preċiżjoni tal-kejl: ± 4 fil-mija RH; riżoluzzjoni: 1 fil-mija RH; Firxa tal-kejl tal-pressjoni atmosferika: 450hPa-1060hPa; preċiżjoni tal-kejl: ± 0.3hPa; riżoluzzjoni: 0.1hPa; Firxa tal-kejl tal-veloċità tar-riħ: 0-75m/s; preċiżjoni tal-kejl: ±(0.3 flimkien ma 0.03V) m/s; riżoluzzjoni: 0.1m/s; Firxa tal-kejl tad-direzzjoni tar-riħ: 0-360 grad; preċiżjoni tal-kejl: ± 3 grad; riżoluzzjoni: 0.5 grad; Firxa tal-kejl tax-xita: 0-4mm/min; measurement error: ±0.4mm (when ≤10mm); ±4% (when >10mm); riżoluzzjoni: 0.2mm; Firxa tal-kejl tal-illuminazzjoni: 0-65535Lux; preċiżjoni tal-kejl: ± 7 fil-mija |
Modulu tal-kejl tat-temperatura tal-wajer | Firxa tal-kejl tat-temperatura: -55 grad-flimkien ma '125 grad; żball fil-kejl tat-temperatura: Inqas minn jew ugwali għal 0.5 grad ; riżoluzzjoni tal-kejl tat-temperatura: 0.1 grad ; |
Ġbir tal-ħoss | Iġbor ħsejjes moħbija fl-ambjent tal-madwar, analizza t-tip ta 'ħoss, tqum l-apparat biex taqbad u ttella' allarmi |
Twissija tal-ħoss u tad-dawl | Tissodisfa r-rekwiżiti li l-ħoss tal-allarm jista 'jinstema' u l-kontenut tal-vuċi jista 'jiġi distint b'mod ċar minn 200 metru 'l bogħod, u d-dawl ovvju jista' jidher |
Installazzjoni:
Żewġ persuni, tliet passi, għaxar minuti
l Operazzjoni ta' żewġ persuni:Persuna waħda fuq l-art u persuna waħda fuq it-torri jistgħu jlestu l-installazzjoni tas-sett kollu ta 'apparat.
l Tliet passi:Aġġustament sempliċi taħt it-torri, Aġġustament minuri biex jiffissa fuq it-torri, ttestjar trasferit trasferit fuq l-art
l Għaxar minuti:L-installazzjoni tal-apparat tista 'titlesta fi żmien għaxar minuti.
l Wara l-installazzjoni:inġinier se jagħmel xi setting tal-kamera biex jagħmilha taħdem ma 'App u server.
Xenarji ta' applikazzjoni:
"Three-span" u żoni oħra ta 'monitoraġġ ewlenin, żoni ewlenin ta' monitoraġġ bil-lejl. Kwalunkwe kanal tal-linja tal-livell tal-vultaġġ u monitoraġġ tat-torri.
Mod ta' ħidma:
Jista 'jinġabar b'mod indipendenti jew bħala ospitanti tat-terminal tal-fużjoni, u jista' wkoll jiġi konness ma 'terminal intelliġenti.
![Q$OGC9V1}PG]{5PM6ZRO3IF](/Content/uploads/2022174246/2022012613593013d9d6ace6494deb90407d1bc5264a25.png)
Uri r-riżultati:
1.Każ tal-qasam

2.Perspettiva tal-Kanal

3.Effett tal-viżjoni bil-lejl

Il-prodotti jistgħu jintbagħtu minn kważi kull tip ta 'kumpanija ta' servizzi ta 'kurrier bħal DHL / TNT / Fedex / UPS u EMS, tista' wkoll tikkuntattja magħna għad-dettalji.
Is-servizzi tagħnaTermini ta 'ħlas: T/T 100 fil-mija
Kampjun skontat
Garanzija Awtentika
Servizz ta 'wara l-bejgħ eċċellenti
Bejgħ Dirett tal-Fabbrika
DHL Kunsinna Mgħaġġla
Ħin tad-Dispaċċ: fi żmien 3 -5 ijiem wara l-ħlas
Termini ta 'ħlas: T/T 100 fil-mija
Kampjun skontat
Garanzija Awtentika
Servizz ta 'wara l-bejgħ eċċellenti
Bejgħ Dirett tal-Fabbrika
DHL Kunsinna Mgħaġġla
Ħin tad-Dispaċċ: fi żmien 3 -5 ijiem wara l-ħlas

It-tags Popolari:
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta

























