Kamera ta 'spezzjoni tal-enerġija PTZ
ST2303B/S v6.0 serje PTZ spezzjoni tal-qawwa tagħmir omnidirezzjonali tar-ras kemm b'lenti ta 'zoom tar-ras omnidirezzjonali kif ukoll bil-kamera tal-kanal, tappoġġja l-lenti fakultattiva li tħares 'l isfel, tista' tirrealizza l-kanal tal-linja ta 'trażmissjoni u l-korp ta' tridimensjonali spezzjoni intelliġenti. Applika għal kwalunkwe kanal u korp tal-linja tat-trasmissjoni, tadatta għal kull tip ta 'livell ta' vultaġġ, tirrealizza l-kanal tal-linja u l-monitoraġġ tal-ġisem fl-istess ħin. Uża l-ippożizzjonar tad-dejta tal-GPS, ir-rikonoxximent tal-immaġni, il-komunikazzjoni tad-dejta mingħajr fili u teknoloġiji oħra għall-ispezzjoni tal-linja ta 'trażmissjoni. Il-ġbir, l-analiżi u l-ipproċessar ta 'din id-dejta jiżguraw analiżi u utilizzazzjoni f'waqtha u preċiża tal-informazzjoni, li tiffaċilita l-ġestjoni ta' kuljum tal-utenti tal-enerġija.
Applikazzjoni għall-Industrija
L-apparat huwa applikat għall-monitoraġġ onlajn fuq il-linji tat-torri, li jittrasmetti l-ambjent tal-kanal tal-linja u l-informazzjoni dwar l-istatus f'ħin reali permezz tat-teknoloġija tal-komunikazzjoni mingħajr fili 2G, 3G, 4G, u teknoloġija ta 'analiżi intelliġenti ta' periklu moħbi tal-linja bbażata fuq xenarji differenti biex janalizzaw l-ambjent u l-istatus ta ' linji ta 'trażmissjoni f'ħin reali u jipprovdu twissija f'waqtha, u feedback l-informazzjoni ta' twissija lill-persunal tal-għassa tal-linja permezz ta 'softwer u pjattaforma onlajn biex jeliminaw il-periklu moħbi fil-ħin.
L-apparat jadotta struttura ta 'disinn integrata b'kamera doppja b'kamera ta' dawl baxx ta 'grad ta' starlight, li tgħaqqad senser ta 'immaġni kbir u firxa dinamika wiesgħa diġitali biex tikkontrolla faċilment ambjenti ta' dawl baxx u xeni bil-lejl u tissodisfa 24-monitoraġġ ta 'siegħa bżonnijiet. Billi tiġbor vidjo/immaġni u data oħra, tista 'awtomatikament timmonitorja u tidentifika perikli moħbija u tipprovdi twissija bikrija, tirrealizza l-funzjoni ta' monitoraġġ viżwali onlajn tal-linji ta 'trażmissjoni. Jista 'jissorvelja kwalunkwe kanal u korp tal-linja ta' trasmissjoni, jadatta għat-tipi kollha ta 'livelli ta' vultaġġ, u jirrealizza monitoraġġ simultanju tal-kanal tal-linja u l-korp.
Karatteristiċi tal-Prodott

Parametru Tekniku
Proġett | Parametru tekniku | ||
Kamera tal-vidjo | Kanal, viżjoni bil-lejl | Kamera tal-kanal tuża kamera ultra-ċara ta '16-il miljun pixel Il-kamera tal-viżjoni bil-lejl tuża kamera b'illuminanza baxxa ta' 2-megapixel fil-livell tad-dawl tal-istilla | |
zoom ottiku | Żum ottiku: standard 20 darba(mhux obbligatorju, ara t-tabella fakultattiva għad-dettalji) Pixels effettivi: 2 miljun | ||
Ħares 'l isfel | Fakultattiv, kamera ultra-ċara ta '16-il miljun pixel | ||
Yuntai | Direzzjoni orizzontali: pożizzjoni infinita b'ħafna dawriet ta '360 grad Direzzjoni vertikali: -90 grad-flimkien ma '90 grad B'256 pożizzjoni ssettjati minn qabel Appoġġ tal-wiper | ||
Metodu ta 'ġbir ta' ritratti | Issettja awtomatikament il-ħin tal-intervall/appoġġ manwali qbid tar-ritratti | ||
ħażna | Żid karta TF(mhux obbligatorju, ara t-tabella tal-għażliet għad-dettalji) | ||
antenna | Antenna inkorporata | ||
GPS | Appoġġ GPS, pożizzjonament Beidou | ||
mod ta’ komunikazzjoni | It-trasmissjoni bla fili 2G/3G/4G hija adottata biex tissodisfa l-adattament taċ-Ċina Telecom, China Unicom, u China Mobile. Jappoġġja n-netwerks 2G, 3G, u 4G tat-tliet operaturi, u l-operatur jista 'jintgħażel skont il-kundizzjonijiet fuq il-post. | ||
Ċippa tal-kriptaġġ | (Mhux obbligatorju, ara t-tabella fakultattiva għad-dettalji) | ||
Ċiklu ta' monitoraġġ | L-intervall tar-ritratti ta 'l-analiżi ta' quddiem jonqos għal 5 minuti, u r-ritorn timed default huwa ta 'siegħa, u l-perjodu ta' żmien ta 'kampjunar jista' jiġi stabbilit liberament; l-analiżi front-end wara li l-apparat jieħu ritratt, l-identifikazzjoni tal-perikli moħbija tiġi rritornata immedjatament, u l-ebda perikli moħbija ma jiġu rritornati regolarment. | ||
Kapaċità ta 'aġġustament tal-kamera | Jista 'jiġi aġġustat manwalment fid-direzzjonijiet kollha skond id-direzzjoni tal-linja | ||
MTBF | Akbar minn jew ugwali għal30000h | ||
Iċċekkja u debug | Jistgħu jiġu spezzjonati u debugged mingħajr ma tiżżarma l-magna | ||
Livell ta' protezzjoni | IP67 | ||
Kwalità tat-tagħmir | Inqas minn jew ugwali għal 5kg (esklużi pannelli solari u parentesi) | ||
Provvista ta' enerġija | Panel solari u batterija(mhux obbligatorju, ara t-tabella fakultattiva għad-dettalji) | ||
Konsum tad-dawl | Il-konsum tal-enerġija statika medju fl-istat onlajn huwa {{0}}.04W, il-konsum medju tal-enerġija tal-akkwist huwa 0.74W, u l-ogħla konsum tal-enerġija huwa 9.9W | ||
Materjal tal-qafas prinċipali | Liga tal-aluminju | ||
Temperatura operattiva | -40 grad-flimkien ma '70 grad | ||
Umdita relattiva | 5 fil-mija-100 fil-mija RH | ||
Pressjoni atmosferika | 55kPa-106kPa | ||
Disinn tal-ħajja tas-servizz tal-magna kollha | Mhux inqas minn 8 snin | ||
Skala-ble funt-ion | Analiżi ta' quddiem | (Mhux obbligatorju, ara t-tabella fakultattiva għad-dettalji) | |
Mejjel tat-torri | (Mhux obbligatorju, ara t-tabella fakultattiva għad-dettalji) | ||
Magna awżiljarja | (Mhux obbligatorju, ara t-tabella fakultattiva għad-dettalji) | ||
Modulu tal-kejl tat-temperatura | (Mhux obbligatorju, ara t-tabella fakultattiva għad-dettalji) | ||
Twissija tal-ħoss u tad-dawl | (Mhux obbligatorju, ara t-tabella fakultattiva għad-dettalji) | ||
Sag | (Mhux obbligatorju, ara t-tabella fakultattiva għad-dettalji) | ||
Vibrazzjoni, żfin | (Mhux obbligatorju, ara t-tabella fakultattiva għad-dettalji) | ||
Kurrent ta 'tnixxija | (Mhux obbligatorju, ara t-tabella fakultattiva għad-dettalji) | ||
Mikrometeoroloġija | (Mhux obbligatorju, ara t-tabella fakultattiva għad-dettalji) | ||
Tabella ta' Tqabbil
Proġett | Konfigurazzjoni ta' referenza |
zoom ottiku | 20 darba jappoġġjaw viżjoni bil-lejl starlight, 30 darba, 40 darba |
Speċifikazzjonijiet tal-modulu tal-provvista tal-enerġija | 12.8V30AH ħadid litju flimkien ma 'pannell fotovoltajku 60W18V 12.8V30AH ħadid litju flimkien ma 'pannell fotovoltajku 30W18V |
Karta TF | 16G, 32G, 64G, 128G mhux obbligatorju |
Ċippa tal-kriptaġġ | Fakultattiv: Ċip ta 'encryption CLP Puhua; Ċippa ta 'encryption NARI, NVR li tissodisfa l-interface B u r-rekwiżiti ta' encryption tal-Grid tal-Istat |
Analiżi ta' quddiem | Modulu ta' analiżi ta' front-end mhux obbligatorju tal-ICT (modulu ta' aċċelerazzjoni tas-softwer) Modulu ta' analiżi ta' quddiem Baidu fakultattiv (modulu ta' aċċelerazzjoni tas-softwer) Modulu ta' analiżi ta' front-end tal-qalba intelliġenti fakultattiv (modulu ta' aċċelerazzjoni tal-ħardwer) Modulu ta' analiżi ta' quddiem ta' Huawei mhux obbligatorju (modulu ta' aċċelerazzjoni tal-ħardwer) |
Mejjel tat-torri | Firxa tal-kejl tal-inklinazzjoni: assi doppju {{0}} grad ~ flimkien ma' 10 grad (fakultattiv -30 grad ~ flimkien ma' 30 grad , {{0} grad ~ flimkien ma' 60 grad jew { {6}} grad ~ flimkien ma '90 grad); żball tal-kejl tal-inklinazzjoni: Inqas minn jew ugwali għal ± 0.05 grad ; Riżoluzzjoni tal-kejl tal-inklinazzjoni: ± 0.01 grad |
Magna awżiljarja | Pixels tal-kamera: Il-cursor normali huwa mgħammar bi 8 miljun pixel. Fakultattiv 16-il miljun pixel kamera tad-dawl ġenerali, 2 miljun pixel kamera viżjoni bil-lejl |
Mikrometeoroloġija | Firxa tal-kejl tat-temperatura: -30 grad-flimkien ma '85 grad; preċiżjoni tal-kejl: ±0.5 grad; riżoluzzjoni: 0.1 grad ; Firxa tal-kejl tal-umdità: 0-100 fil-mija; preċiżjoni tal-kejl: ± 4 fil-mija RH; riżoluzzjoni: 1 fil-mija RH; Firxa tal-kejl tal-pressjoni atmosferika: 450hPa-1060hPa; preċiżjoni tal-kejl: ± 0.3hPa; riżoluzzjoni: 0.1hPa; Firxa tal-kejl tal-veloċità tar-riħ: 0-75m/s; preċiżjoni tal-kejl: ±(0.3 flimkien ma 0.03V) m/s; riżoluzzjoni: 0.1m/s; Firxa tal-kejl tad-direzzjoni tar-riħ: 0-360 grad; preċiżjoni tal-kejl: ± 3 grad; riżoluzzjoni: 0.5 grad; Firxa tal-kejl tax-xita: 0-4mm/min; measurement error: ±0.4mm (when ≤10mm); ±4% (when >10mm); riżoluzzjoni: 0.2mm; Firxa tal-kejl tal-illuminazzjoni: 0-65535Lux; preċiżjoni tal-kejl: ± 7 fil-mija |
Modulu tal-kejl tat-temperatura tal-wajer | Firxa tal-kejl tat-temperatura: -55 grad-flimkien ma '125 grad; żball fil-kejl tat-temperatura: Inqas minn jew ugwali għal 0.5 grad ; riżoluzzjoni tal-kejl tat-temperatura: 0.1 grad ; |
Sag tal-wajer | Firxa tal-kejl: sag 0-200m; devjazzjoni tar-riħ: -90 grad-flimkien ma '90 grad; Żball fil-kejl: sag Inqas minn jew ugwali għal 2 fil-mija ; devjazzjoni tar-riħ Inqas minn jew ugwali għal 0.1 grad ; Riżoluzzjoni tal-kejl: sag: {{0}}.1m; 0.1 grad; |
Vibrazzjoni tar-riħ | Firxa ta' monitoraġġ tal-frekwenza: 0-150Hz; Medda ta 'monitoraġġ tal-amplitudni: 0-1.3 mm (PP); Riżoluzzjoni tal-kejl tal-frekwenza: {{0}}.1Hz; Riżoluzzjoni tal-kejl tal-amplitudni: 0.1mm; |
Wajer galloping | Firxa tal-kejl: amplitudni 0m-10m; frekwenza 0.1Hz-5Hz; Riżoluzzjoni tal-kejl tal-amplitudni: {{0}}.1m; Riżoluzzjoni tal-kejl tal-frekwenza: 0.1Hz; |
Kurrent ta 'tnixxija | Firxa tal-kejl tal-kurrent tat-tnixxija: 10uA ~ 100mA; Preċiżjoni tal-kejl tal-kurrent tat-tnixxija: 1 fil-mija; Numru ta 'punti tal-kejl: 1 sa 6 kordi ta' iżolaturi; |
Twissija tal-ħoss u tad-dawl | Tissodisfa r-rekwiżiti li l-ħoss tal-allarm jista 'jinstema' u l-kontenut tal-vuċi jista 'jiġi distint b'mod ċar minn 200 metru 'l bogħod, u d-dawl ovvju jista' jidher |
Installazzjoni
Żewġ persuni, tliet passi, għaxar minuti
l Operazzjoni ta' żewġ persuni:Persuna waħda fuq l-art u persuna waħda fuq it-torri jistgħu jlestu l-installazzjoni tas-sett kollu ta 'apparat.
l Tliet passi:Aġġustament sempliċi taħt it-torri, Aġġustament minuri biex tiffissa fuq it-torri, ttestjar trasferit trasferit fuq l-art
l Għaxar minuti:L-installazzjoni tal-apparat tista 'titlesta fi żmien għaxar minuti.
l Wara l-installazzjoni:inġinier se jagħmel xi setting tal-kamera biex jagħmilha taħdem ma 'App u server.
Mod ta' Ħidma
Jista 'jinġabar b'mod indipendenti jew bħala ospitanti tat-terminal tal-fużjoni, u jista' wkoll jiġi konness ma 'terminal intelliġenti
![Q$OGC9V1}PG]{5PM6ZRO3IF](/Content/uploads/2022174246/2022012613593013d9d6ace6494deb90407d1bc5264a25.png)
Uri Riżultat
1.Wiri ta 'installazzjoni

2.Perspettiva tal-Kanal

3.Tower Perspettiva Ewlenija
4.Effett tal-viżjoni bil-lejl
5.Zoom effett


Tbaħħir u Ippakkjar
l Kampjun skontat
l Garanzija Awtentika
l Servizz ta 'wara l-bejgħ eċċellenti
l Bejgħ Dirett tal-Fabbrika
l DHL Kunsinna Mgħaġġla
l Ħin tad-Dispaċċ: fi żmien 3 ijiem wara l-ħlas
l 24 siegħa hot line

Is-Servizzi Tagħna
Termini tal-ħlas: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, Money Gram
Kampjun skontat
Garanzija Awtentika
Servizz ta 'wara l-bejgħ eċċellenti
Bejgħ Dirett tal-Fabbrika
DHL Kunsinna Mgħaġġla
Ħin tad-Dispaċċ: fi żmien 3 -5 ijiem wara l-ħlas (id-dati tal-kunsinna għal kwantitajiet kbar ta' prodotti jeħtieġ li jiġu diskussi u deċiżi

It-tags Popolari:
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta























